| Facility Type | Community Park |
| Location | District-Wide |
| Estimated Start Date | Spring 2024 |
| Estimated Completion Date | Spring 2025 |
| Total Project Budget | $1,660,000 |
| Project Manager | Darcie DeLashmutt 510-750-4723 deld@haywardrec.org |
HARD completed renovations to 16 basketball courts and 2 tennis courts across 15 parks: Castro Valley, Canyon View, Haymont Mini, Silver Star, Twin Bridges, Greenwood, Longwood, Centennial, Cherryland, San Felipe, Spring Grove, Greenridge, Nuestro Parquecito, Hillcrest Knolls, and Mt. Eden Parks.
Court sizes and primary uses remain unchanged, except for Haymont Mini Park, which received new half-court and picnic area improvements.
Upgrades included new paving, striping and surfacing, site furnishings, backstops, hoops, nets, fencing, and related improvements. Phase 2 construction was completed in January 2025.
| Project Site | Existing | Renovations |
| Castro Valley Community Park | 1 Full‐Size Basketball Court | 1 Full‐Size Basketball Court |
| Centennial Park | 2 Full‐Size Basketball Courts | 2 Full‐Size Basketball Courts |
| Cherryland Park | 1 Full‐Size Basketball Court | 1 Full‐Size Basketball Court |
| Silver Star Veterans Park | 1 Full‐Size Basketball Court & 1/2 Size Basketball Court |
1 Full‐Size Basketball Court & 1/2 Size Basketball Court |
| Haymont Mini Park | 1 Full‐Size Basketball Court | 1/2 Size Court with Picnic Area |
| Canyon View Park | 1 Full‐Size Basketball Court | 1 Full‐Size Basketball Court |
| Longwood Park | 1 Full‐Size Basketball Court | 1 Full‐Size Basketball Court |
| Twin Bridges Park | 1/2 Size Basketball Court | 1/2 Full‐Size Basketball Court |
| Greenwood Park | 1 Full‐Size Basketball Court & 1/2 Size Basketball Court |
1 Full‐Size Basketball Court & 1/2 Size Basketball Court |
| San Felipe Park | 2 Full‐Size Basketball Courts | 2 Full‐Size Basketball Court |
| Spring Grove Park | 1 Full‐Size Basketball Court | 1 Full‐Size Basketball Court |
| Greenridge Park | 1 Full‐Size Basketball Court | 1 Full‐Size Basketball Court |
| Nuestro Parquecito | 1 Full‐Size Basketball Court | 1 Full‐Size Basketball Court |
Hillcrest Knolls Park 1 Full‐Size Basketball Court 1 Full‐Size Basketball Court
Mt. Eden Park 2 Full‐Size Tennis Courts 2 Full‐Size Tennis Courts